| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | 
| 1 | CORDOBA C.F., SAD | 23 | 20 | 1 | 2 | 84 | 24 | 61 | 
| 2 | C.D. APEDEM | 23 | 20 | 1 | 2 | 107 | 26 | 61 | 
| 3 | C.D. DEPORTIVO CORDOBA C.F. | 23 | 18 | 1 | 4 | 89 | 22 | 55 | 
| 4 | ATLETICO SENECA | 23 | 18 | 1 | 4 | 78 | 34 | 55 | 
| 5 | FIGUEROA C.D. | 23 | 18 | 0 | 5 | 73 | 29 | 54 | 
| 6 | LUCENA C.F. | 23 | 11 | 4 | 8 | 57 | 35 | 37 | 
| 7 | LA CARLOTA R.U.D. | 23 | 10 | 2 | 11 | 42 | 48 | 32 | 
| 8 | C.D. POZOBLANCO | 23 | 9 | 5 | 9 | 50 | 54 | 32 | 
| 9 | A.D. FUTBOL BASE DE LA RAMBLA | 23 | 7 | 4 | 12 | 37 | 52 | 25 | 
| 10 | DON BOSCO C.F. | 23 | 9 | 3 | 11 | 65 | 59 | 30 | 
| 11 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO C.F. | 23 | 9 | 2 | 12 | 41 | 53 | 29 | 
| 12 | U.D. SALVADOR ALLENDE | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 58 | 23 | 
| 13 | A.D. APADEMAR | 23 | 7 | 2 | 14 | 42 | 47 | 23 | 
| 14 | CD. AD. SAN FERMIN | 23 | 2 | 3 | 18 | 22 | 80 | 9 | 
| 15 | ATLETICO PALMA DEL RIO C.F. | 23 | 1 | 2 | 20 | 36 | 106 | 5 | 
| 16 | PRIEGUENSE A.F. | 23 | 0 | 2 | 21 | 24 | 154 | 2 | 
