Encuentros Enrique Puga
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | SEMANA |
| 3º ALEVIN | SÉNECA CF (B) | SALVADOR ALLENDE | 06-oct | 13.15 | SABADO |
| 3º ALEVIN | SÉNECA CF. | CIUDAD DE CORDOBA | 06-oct | 14.30 | SABADO |
| 2º BENJAMIN | SÉNECA CF. | FIGUEROA | 06-oct | 15.45 | SABADO |
| 1º ALEVIN | SÉNECA CF. | DON BOSCO CF. | 6/10 | 16.30 | SABADO |
| 1º BENJAMIN | SÉNECA CF. | ATO. SAN LORENZO | 06-oct | 17.15 | SABADO |
| 2º ALEVIN | SÉNECA CF. | FIGUEROA | 07-oct | 10.30 | DOMINGO |
| JUVENIL DIV. HONOR | SÉNECA CF. | CORDOBA CF. | 07-oct | 12.00 | DOMINGO |
| 3º BENJAMIN | SÉNECA CF. | APADEMAR | 07-oct | 14.00 | DOMINGO |
| 3º PREBENJAMIN | SÉNECA CF. | ALCAZAR | 07-oct | 15.15 | DOMINGO |
| JUVEN. PREFERENTE | SÉNECA CF. | POZOBLANCO | 07-oct | 16.30 | DOMINGO |
Encuentros Fuera de Casa
| CATEGORIA | LOCAL | VISITANTE | DIA | HORA | SEMANA |
| 1º PREBENJAMIN | FIGUEROA | SÉNECA CF. | 06-oct | 12.00 | SABADO |
| 1º CADETE | FIGUEROA | ATLETICO SÉNECA | 07-oct | 10.00 | DOMINGO |
| ANDALUZA INFANTIL | ATO. ONUBENSE | SÉNECA CF. | 07-oct | 12.30 | DOMINGO |
| ANDALUZA CADETE | CHICLANA | SÉNECA CF. | 07-oct | 13.00 | DOMINGO |
| 1º ALEVIN | MONTALBEÑO | ATO. SÉNECA | 07-oct | 13.30 | DOMINGO |
| 1º INFANTIL | LOS CALIFAS | SÉNECA CF. | 07-oct | 18.00 | DOMINGO |